スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

文字サイズ

ホーム > ファンド情報

ファンド一覧

2026年06月05日現在
ファンド名 基準価額
(円)
前日比 純資産総額
(億円)
騰落率
USグローシリーズ(株100) 13,291 -21 -0.16% 17.67
USグローシリーズ(株70) 12,358 -23 -0.19% 14.73
USグローシリーズ(株40) 11,551 -24 -0.21% 5.83
USベーシックバランス 13,868 -69 -0.50% 206.96
日米連続好配当株式ファンド
配当のチカラ
17,897 -30 -0.17% 245.36
みらいコネクトファンド 13,683 -324 -2.31% 111.13
世界成長スマートファンド
スマート・ブレンダー
12,982 -64 -0.49% 37.52
グローバル株式ファンド
The GDP
30,877 -184 -0.59% 271.62
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 8,180 -10 -0.12% 2.42
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 13,030 -50 -0.38% 19.68
ブレンドシックス 11,780 -30 -0.25% 382.71
オーストラリアREITファンド(毎月決算型) 12,576 +30 +0.24% 7.86
オーストラリアREITファンド(年2回決算型) 17,453 +42 +0.24% 7.69
スカイオーシャン・コアラップ(安定型) 12,936 -63 -0.48% 48.04
スカイオーシャン・コアラップ(成長型) 15,831 -96 -0.60% 59.94
デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり)
ロイヤルDK2019-09(償還済)
デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)(償還済)
スカイオーシャン・サテラップ(株式型)(償還済)

このページのトップへ