スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

文字サイズ

ホーム > ファンド情報

ファンド一覧

2026年07月17日現在
ファンド名 基準価額
(円)
前日比 純資産総額
(億円)
騰落率
USグローシリーズ(株100) 13,527 -50 -0.37% 18.72
USグローシリーズ(株70) 12,539 -23 -0.18% 15.51
USグローシリーズ(株40) 11,657 -1 -0.01% 5.83
USベーシックバランス 14,075 +46 +0.33% 212.75
日米連続好配当株式ファンド
配当のチカラ
18,913 -122 -0.64% 259.74
みらいコネクトファンド 14,088 +20 +0.14% 112.94
世界成長スマートファンド
スマート・ブレンダー
12,981 +34 +0.26% 37.11
グローバル株式ファンド
The GDP
30,759 +296 +0.97% 277.28
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 8,172 0 0.00% 2.17
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 13,146 0 0.00% 17.90
ブレンドシックス 11,824 +6 +0.05% 378.09
オーストラリアREITファンド(毎月決算型) 13,050 +123 +0.95% 7.99
オーストラリアREITファンド(年2回決算型) 18,199 +171 +0.95% 7.90
スカイオーシャン・コアラップ(安定型) 12,979 -39 -0.30% 47.45
スカイオーシャン・コアラップ(成長型) 15,940 -51 -0.32% 59.46
デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり)
ロイヤルDK2019-09(償還済)
デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)(償還済)
スカイオーシャン・サテラップ(株式型)(償還済)

このページのトップへ