ホーム > ファンド情報
ファンド一覧
2026年04月21日現在
| ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産総額 (億円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||
| USグローシリーズ(株100) | 12,413 | +110 | +0.89% | 15.53 |
| USグローシリーズ(株70) | 11,818 | +86 | +0.73% | 13.51 |
| USグローシリーズ(株40) | 11,291 | +65 | +0.58% | 5.56 |
| USベーシックバランス | 13,462 | +80 | +0.60% | 201.76 |
| 日米連続好配当株式ファンド 配当のチカラ |
17,943 | +51 | +0.29% | 246.12 |
| みらいコネクトファンド | 13,048 | +160 | +1.24% | 111.17 |
| 世界成長スマートファンド スマート・ブレンダー |
12,820 | +54 | +0.42% | 37.32 |
| グローバル株式ファンド The GDP |
28,613 | +83 | +0.29% | 245.70 |
| スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 8,253 | -14 | -0.17% | 2.53 |
| スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 13,037 | +11 | +0.08% | 20.01 |
| ブレンドシックス | 11,957 | +53 | +0.45% | 392.33 |
| オーストラリアREITファンド(毎月決算型) | 13,069 | +140 | +1.08% | 8.20 |
| オーストラリアREITファンド(年2回決算型) | 18,095 | +194 | +1.08% | 8.11 |
| スカイオーシャン・コアラップ(安定型) | 12,845 | +43 | +0.34% | 48.06 |
| スカイオーシャン・コアラップ(成長型) | 15,566 | +59 | +0.38% | 59.35 |
| デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり) ロイヤルDK2019-09(償還済) |
- | - | - | - |
| デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)(償還済) | - | - | - | - |
| スカイオーシャン・サテラップ(株式型)(償還済) | - | - | - | - |