ホーム > ファンド情報
ファンド一覧
2026年09月04日現在
| ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産総額 (億円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||
| USグローシリーズ(株100) | 13,371 | -89 | -0.66% | 19.25 |
| USグローシリーズ(株70) | 12,355 | -72 | -0.58% | 15.72 |
| USグローシリーズ(株40) | 11,445 | -57 | -0.50% | 5.85 |
| USベーシックバランス | 13,799 | -94 | -0.68% | 213.63 |
| 日米連続好配当株式ファンド 配当のチカラ |
19,075 | -52 | -0.27% | 264.40 |
| みらいコネクトファンド | 14,471 | -56 | -0.39% | 114.15 |
| 世界成長スマートファンド スマート・ブレンダー |
12,811 | -95 | -0.74% | 35.55 |
| グローバル株式ファンド The GDP |
30,532 | -386 | -1.25% | 282.81 |
| ブレンドシックス | 11,690 | -48 | -0.41% | 368.82 |
| オーストラリアREITファンド(毎月決算型) | 12,447 | -186 | -1.47% | 7.35 |
| オーストラリアREITファンド(年2回決算型) | 17,394 | -260 | -1.47% | 7.51 |
| スカイオーシャン・コアラップ(安定型) | 12,883 | -8 | -0.06% | 46.67 |
| スカイオーシャン・コアラップ(成長型) | 15,831 | -30 | -0.19% | 58.52 |
| デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり) ロイヤルDK2019-09(償還済) |
- | - | - | - |
| デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)(償還済) | - | - | - | - |
| スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)(償還済) | - | - | - | - |
| スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)(償還済) | - | - | - | - |
| スカイオーシャン・サテラップ(株式型)(償還済) | - | - | - | - |