スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

文字サイズ

ホーム > ファンド情報

ファンド一覧

2026年01月14日現在
ファンド名 基準価額
(円)
前日比 純資産総額
(億円)
騰落率
USグローシリーズ(株100) 12,055 +197 +1.66% 13.47
USグローシリーズ(株70) 11,578 +145 +1.27% 12.05
USグローシリーズ(株40) 11,141 +95 +0.86% 4.76
USベーシックバランス 13,223 +146 +1.12% 197.95
日米連続好配当株式ファンド
配当のチカラ
17,598 +247 +1.42% 243.09
みらいコネクトファンド 13,807 +362 +2.69% 122.20
世界成長スマートファンド
スマート・ブレンダー
12,481 +127 +1.03% 37.72
グローバル株式ファンド
The GDP
27,019 +433 +1.63% 222.95
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 8,307 0 0.00% 2.91
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 13,069 +76 +0.58% 20.57
ブレンドシックス 11,844 +48 +0.41% 400.07
オーストラリアREITファンド(毎月決算型) 13,439 +29 +0.22% 8.68
オーストラリアREITファンド(年2回決算型) 18,474 +81 +0.44% 8.37
スカイオーシャン・コアラップ(安定型) 12,713 +84 +0.67% 48.64
スカイオーシャン・コアラップ(成長型) 15,236 +150 +0.99% 59.07
デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり)
ロイヤルDK2019-09(償還済)
デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)(償還済)
スカイオーシャン・サテラップ(株式型)(償還済)

このページのトップへ