ホーム > ファンド情報
ファンド一覧
2026年01月20日現在
| ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産総額 (億円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||
| USグローシリーズ(株100) | 12,034 | -121 | -1.00% | 13.55 |
| USグローシリーズ(株70) | 11,546 | -109 | -0.94% | 12.05 |
| USグローシリーズ(株40) | 11,100 | -95 | -0.85% | 4.77 |
| USベーシックバランス | 13,111 | -126 | -0.95% | 195.82 |
| 日米連続好配当株式ファンド 配当のチカラ |
17,813 | -121 | -0.67% | 246.16 |
| みらいコネクトファンド | 13,704 | -93 | -0.67% | 120.58 |
| 世界成長スマートファンド スマート・ブレンダー |
12,480 | -57 | -0.45% | 37.66 |
| グローバル株式ファンド The GDP |
27,035 | -125 | -0.46% | 223.62 |
| スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 8,306 | 0 | 0.00% | 2.91 |
| スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 12,980 | 0 | 0.00% | 20.44 |
| ブレンドシックス | 11,799 | -57 | -0.48% | 397.32 |
| オーストラリアREITファンド(毎月決算型) | 13,415 | +78 | +0.58% | 8.58 |
| オーストラリアREITファンド(年2回決算型) | 18,440 | +106 | +0.58% | 8.36 |
| スカイオーシャン・コアラップ(安定型) | 12,701 | -57 | -0.45% | 48.47 |
| スカイオーシャン・コアラップ(成長型) | 15,241 | -71 | -0.46% | 58.89 |
| デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり) ロイヤルDK2019-09(償還済) |
- | - | - | - |
| デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)(償還済) | - | - | - | - |
| スカイオーシャン・サテラップ(株式型)(償還済) | - | - | - | - |