ホーム > ファンド情報
ファンド一覧
2026年03月06日現在
| ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産総額 (億円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||
| USグローシリーズ(株100) | 12,021 | -25 | -0.21% | 13.99 |
| USグローシリーズ(株70) | 11,564 | -35 | -0.30% | 12.87 |
| USグローシリーズ(株40) | 11,147 | -46 | -0.41% | 5.32 |
| USベーシックバランス | 13,056 | -53 | -0.40% | 196.56 |
| 日米連続好配当株式ファンド 配当のチカラ |
18,251 | +89 | +0.49% | 251.56 |
| みらいコネクトファンド | 12,258 | +192 | +1.59% | 106.31 |
| 世界成長スマートファンド スマート・ブレンダー |
12,594 | -44 | -0.35% | 37.26 |
| グローバル株式ファンド The GDP |
26,744 | -382 | -1.41% | 226.65 |
| スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 8,300 | -27 | -0.32% | 2.63 |
| スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 12,963 | +22 | +0.17% | 20.15 |
| ブレンドシックス | 12,113 | -7 | -0.06% | 402.39 |
| オーストラリアREITファンド(毎月決算型) | 12,984 | -24 | -0.18% | 8.27 |
| オーストラリアREITファンド(年2回決算型) | 17,888 | -33 | -0.18% | 8.07 |
| スカイオーシャン・コアラップ(安定型) | 12,782 | +27 | +0.21% | 48.26 |
| スカイオーシャン・コアラップ(成長型) | 15,335 | +44 | +0.29% | 58.74 |
| デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり) ロイヤルDK2019-09(償還済) |
- | - | - | - |
| デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)(償還済) | - | - | - | - |
| スカイオーシャン・サテラップ(株式型)(償還済) | - | - | - | - |