ホーム > ファンド情報
ファンド一覧
2025年06月13日現在
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産総額 (億円) |
|
---|---|---|---|---|
円 | 騰落率 | |||
USグローシリーズ(株100) | - | - | - | - |
USグローシリーズ(株70) | - | - | - | - |
USグローシリーズ(株40) | - | - | - | - |
USベーシックバランス | 10,993 | -54 | -0.49% | 148.90 |
日米連続好配当株式ファンド 配当のチカラ |
14,117 | -82 | -0.58% | 225.90 |
みらいコネクトファンド | 9,788 | -1 | -0.01% | 135.56 |
世界成長スマートファンド スマート・ブレンダー |
11,006 | -13 | -0.12% | 38.28 |
グローバル株式ファンド The GDP |
20,935 | -44 | -0.21% | 166.09 |
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 8,261 | +13 | +0.16% | 3.15 |
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 11,558 | -44 | -0.38% | 19.46 |
ブレンドシックス | 10,980 | -15 | -0.14% | 414.23 |
オーストラリアREITファンド(毎月決算型) | 11,517 | -135 | -1.16% | 8.60 |
オーストラリアREITファンド(年2回決算型) | 15,513 | -181 | -1.15% | 7.61 |
スカイオーシャン・コアラップ(安定型) | 11,496 | -17 | -0.15% | 48.37 |
スカイオーシャン・コアラップ(成長型) | 13,148 | -28 | -0.21% | 55.48 |
デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり) ロイヤルDK2019-09(償還済) |
- | - | - | - |
デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)(償還済) | - | - | - | - |
スカイオーシャン・サテラップ(株式型)(償還済) | - | - | - | - |