ホーム > ファンド情報
ファンド一覧
2025年10月10日現在
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産総額 (億円) |
|
---|---|---|---|---|
円 | 騰落率 | |||
USグローシリーズ(株100) | 11,264 | +93 | +0.83% | 10.87 |
USグローシリーズ(株70) | 10,985 | +65 | +0.60% | 6.95 |
USグローシリーズ(株40) | 10,717 | +43 | +0.40% | 3.52 |
USベーシックバランス | 12,524 | +70 | +0.56% | 177.36 |
日米連続好配当株式ファンド 配当のチカラ |
15,824 | +75 | +0.48% | 223.85 |
みらいコネクトファンド | 13,651 | +393 | +2.96% | 133.83 |
世界成長スマートファンド スマート・ブレンダー |
11,921 | +57 | +0.48% | 38.22 |
グローバル株式ファンド The GDP |
24,797 | +130 | +0.53% | 197.84 |
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 8,335 | -13 | -0.16% | 2.98 |
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 12,544 | +11 | +0.09% | 19.99 |
ブレンドシックス | 11,548 | +36 | +0.31% | 403.26 |
オーストラリアREITファンド(毎月決算型) | 12,830 | -49 | -0.38% | 8.70 |
オーストラリアREITファンド(年2回決算型) | 17,465 | -66 | -0.38% | 8.22 |
スカイオーシャン・コアラップ(安定型) | 12,253 | +40 | +0.33% | 48.34 |
スカイオーシャン・コアラップ(成長型) | 14,418 | +59 | +0.41% | 57.82 |
デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり) ロイヤルDK2019-09(償還済) |
- | - | - | - |
デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)(償還済) | - | - | - | - |
スカイオーシャン・サテラップ(株式型)(償還済) | - | - | - | - |