ホーム > ファンド情報
ファンド一覧
2025年08月18日現在
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産総額 (億円) |
|
---|---|---|---|---|
円 | 騰落率 | |||
USグローシリーズ(株100) | 10,649 | +17 | +0.16% | 6.12 |
USグローシリーズ(株70) | 10,478 | +11 | +0.11% | 4.13 |
USグローシリーズ(株40) | 10,316 | +7 | +0.07% | 2.37 |
USベーシックバランス | 11,769 | +59 | +0.50% | 160.69 |
日米連続好配当株式ファンド 配当のチカラ |
15,268 | +19 | +0.12% | 226.44 |
みらいコネクトファンド | 11,534 | -38 | -0.33% | 128.04 |
世界成長スマートファンド スマート・ブレンダー |
11,327 | +7 | +0.06% | 37.58 |
グローバル株式ファンド The GDP |
22,690 | +97 | +0.43% | 179.72 |
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 8,315 | -1 | -0.01% | 3.01 |
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 12,009 | -45 | -0.37% | 19.74 |
ブレンドシックス | 11,040 | -21 | -0.19% | 398.35 |
オーストラリアREITファンド(毎月決算型) | 12,141 | +13 | +0.11% | 8.43 |
オーストラリアREITファンド(年2回決算型) | 16,471 | +19 | +0.12% | 7.69 |
スカイオーシャン・コアラップ(安定型) | 11,807 | +27 | +0.23% | 48.04 |
スカイオーシャン・コアラップ(成長型) | 13,707 | +52 | +0.38% | 56.68 |
デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり) ロイヤルDK2019-09(償還済) |
- | - | - | - |
デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり)(償還済) | - | - | - | - |
スカイオーシャン・サテラップ(株式型)(償還済) | - | - | - | - |