- NISA成長投資枠
- NISAつみたて投資枠
グローバル株式ファンド
愛称:The GDP
- 日本経済新聞掲載名:
- GDP
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 
|---|---|---|---|
| 2025年10月30日 | 25,081円 | -163円 | 202.15億円 | 
 
  - 【商品分類】
- 
- 追加型投信
- 内外
- 株式
 
チャート
基準価額履歴のCSVダウンロード
基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)
| 1カ月 | +5.98% | 
|---|---|
| 3カ月 | +11.64% | 
| 6カ月 | +31.42% | 
| 1年 | +20.80% | 
| 3年 | +81.34% | 
| 5年 | +145.56% | 
| 10年 | - | 
| 設定来 | +150.81% | 
分配金実績(税引前・過去5回分)
| 設定来累計 | 0円 | 
|---|---|
| 2025/04/15 | 0円 | 
| 2024/04/15 | 0円 | 
| 2023/04/17 | 0円 | 
| 2022/04/15 | 0円 | 
| 2021/04/15 | 0円 | 
販売会社
運用報告書一覧
| 作成基準日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
|---|---|---|
| 2024年04月15日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2023年04月17日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2022年04月15日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2021年04月15日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 
| 2020年04月15日 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) | 

