スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

システムメンテナンス実施のため、2019年8月15日(木)17:00から18:00まで、当社ホームページサービスを一時停止しております。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
なお、作業の状況によっては時間帯が前後する場合がございます。

最新のファンド情報

2019年08月15日現在
ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり)
ロイヤルDK2019-09
- - -
グローバル株式ファンド
The GDP
9,465 125 1.45
デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03(為替ヘッジあり) 10,025 -1 170.17
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,847 10 9.91
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,421 -52 35.83
ブレンドシックス 10,663 -29 548.77
オーストラリアREITファンド(毎月決算型) 10,373 -105 17.23
オーストラリアREITファンド(年2回決算型) 11,352 -115 10.76
スカイオーシャン・サテラップ(株式型) 11,270.00 -1 1.14
スカイオーシャン・コアラップ(成長型) 9,468 58 117.63
スカイオーシャン・コアラップ(安定型) 9,541 42 99.99

電子公告